Tabela końcowa GLPS Kobiet
| zespół | mecze | punkty | sety | małe pkt | +/- |
| 1.Wola Morawicka | 10 | 20 | 15:4 | 330:207 | +123 |
| 2.Bilcza I | 10 | 14 | 10:8 | 294:240 | +54 |
| 3.Dębska Wola | 10 | 11 | 8:10 | 281:247 | +34 |
| 4.Bilcza II | 10 | 9 | 8:11 | 184:307 | -123 |
| 5.Zbrza | 10 | 6 | 4:12 | 185:273 | -88 |
I turniej Obice- 13 grudzień 2009 roku:
| Zbrza | -Bilcza I | 0:2 (8:20,9:20) |
| Dębska Wola | -Wola Morawicka | 0:2 (9:20,17:20) |
| Bilcza I | -Dębska Wola | 2:0 (20:17,20:10) |
| Wola Morawicka | -Zbrza | 2:0 (20:10,20:8) |
| Zbrza | -Dębska Wola | 0:2 (4:20,4:20) |
| Bilcza I | -Wola Morawicka | 1:2 (15:20,20:10,5:10) |
II turniej Wola Morawicka-3 styczeń 2010 roku:
| Bilcza II | -Zbrza | 2:0 (20:16,20:7) |
| Dębska Wola | -Bilcza I | 2:0 (20:17,20:18) |
| Bilcza II | -Dębska Wola | 2:1 (18:20,20:15,10:0) |
| Wola Morawicka | -Zbrza | 2:0 (20:2,20:10) |
| Bilcza II | -Wola Morawicka | 2:1 (17:20,20:17,10:7) |
| Bilcza I | -Bilcza II | 1:2 (17:20,21:19,7:10) |
| Wola Morawicka | -Bilcza I | 2:0 (20:15,20:9) |
III turniej Dębska Wola- 28 luty 2010 roku:
| Zbrza | -Bilcza I | 0:2 (13:20,14:20) |
| Wola Morawicka | -Dębska Wola | 2:1 (20:16,16:20,10:4) |
| Dębska Wola | -Zbrza | 0:2 (17:20,16:20) |
Mecze z udziałem Bilczy II zweryfikowane jako walkower 0:2 (0:20,0:20) na korzyść przeciwniczek.